当用户的余额账户发生充值、充值退款、提现、收到赠送、支付/收款、退款/收到退款、转账/收到转账、分润/收到分润、余额结算等行为时,Ping++ 会自动为你生成 balance_transaction
对象记录用户余额账户变化的明细。amount 为正值表示余额增加,amount 为负值表示余额减少。
属性 | 描述 |
---|---|
id string | 余额明细对象 ID,由 Ping++ 生成。 |
object string | 值为 "balance_transaction"。 |
app | 对应 app 对象的 id ,查看 如何获取App ID。 |
amount int | 交易金额,单位为分。 |
available_balance string | 该笔交易发生后,用户的可用余额。 |
created timestamp | 创建时间,用 Unix 时间戳表示。 |
livemode boolean | 是否是 live 模式。 |
description string | 附加说明,最多 255 个 Unicode 字符。 |
source string | 关联对象的 ID,充值/充值退款为 recharge 对象,提现为 withdrawal 对象,赠送为 balance_bonus 对象,支付为 charge 对象,退款为 refund 对象,转账/分润结算为 balance_transfer 对象,入账/入账退款为 balance_settlement 对象。 |
type string | 交易类型。充值:recharge ,充值退款:recharge_refund ,充值退款失败:recharge_refund_failed ,提现申请:withdrawal ,提现失败:withdrawal_failed ,提现撤销:withdrawal_revoked ,支付/收款:payment ,退款/收到退款:payment_refund ,转账/收到转账:transfer ,赠送:receipts_extra ,入账:credited ,入账退款:credited_refund ,入账退款失败:credited_refund_failed 。 |
user string | user 对象的 id 。 |
{
"id": "310216111615002600000601",
"object": "balance_transaction",
"app": "app_1Gqj58ynP0mHeX1q",
"amount": 100,
"available_balance": 1000,
"created": 1470904889,
"description": "充值",
"livemode": false,
"source": "ch_2duvbLr1ivXre1uc8K9048uT",
"type": "recharge",
"user": "user_001"
}